{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fprq12\fcharset0 Courier New;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 System;}}
\viewkind4\uc1\pard\lang1033\f0\fs24 
\par \b \ul Regression\ulnone \b0 
\par \b \ul SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES ESTIMATION \ulnone \b0 
\par Data set            : \b variables \b0 
\par Dependent Variable  :\b   IND_AEDES_ \b0  Number of Observations:  195
\par Mean dependent var  :     11,2154  Number of Variables   :    2
\par S.D. dependent var  :     7,38222  Degrees of Freedom    :  193 
 
 
\par 
 
\par R-squared           :    0,086759  F-statistic           :     18,3352
\par Adjusted R-squared  :    0,082027  Prob(F-statistic)     :2,91755e-005
\par Sum squared residual:     9704,97  Log likelihood        :    -657,664
\par Sigma-square        :     50,2848  Akaike info criterion :     1319,33
\par S.E. of regression  :     7,09118  Schwarz criterion     :     1325,87
\par Sigma-square ML     :     49,7691
\par S.E of regression ML:     7,05472

 
 
\par -----------------------------------------------------------------------
\par \b     Variable    Coefficient     Std.Error    t-Statistic   Probability \b0 
\par -----------------------------------------------------------------------
\par     CONSTANT      7,625713      0,9801315       7,780296    0,0000000
\par   DENSIDAD_B    0,01719783    0,004016342       4,281963    0,0000292
\par -----------------------------------------------------------------------
\par 
 
\par 
\par \bREGRESSION DIAGNOSTICS \b0 
\par MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER   3,580976
\par                                       (Extreme Multicollinearity)\par TEST ON NORMALITY OF ERRORS
\par TEST                  DF          VALUE            PROB
\par Jarque-Bera            2           18,66398        0,0000885
\par 
 
 
\par \b DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY \b0 
\par RANDOM COEFFICIENTS
\par TEST                  DF          VALUE            PROB
\par Breusch-Pagan test     1          0,1856782        0,6665382
\par Koenker-Bassett test   1          0,1575074        0,6914619
\par SPECIFICATION ROBUST TEST
\par TEST                  DF          VALUE            PROB
\par White                  2           6,691187        0,0352393
\par 
 
 
\par \b \ul DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE \ulnone \b0 
\par FOR WEIGHT MATRIX : matrriz w1_sectores.gal
   (row-standardized weights)
\par \b TEST                          MI/DF      VALUE          PROB \b0 
\par Moran's I (error)           0,186876     4,6726069      0,0000030
\par Lagrange Multiplier (lag)       1       22,4528451      0,0000022
\par Robust LM (lag)                 1        3,5478357      0,0596232
\par Lagrange Multiplier (error)     1       19,4282550      0,0000104
\par Robust LM (error)               1        0,5232455      0,4694605
\par Lagrange Multiplier (SARMA)     2       22,9760907      0,0000103
\par 
 
 
\par \b \ul COEFFICIENTS VARIANCE MATRIX \ulnone \b0 
\par    CONSTANT  DENSIDAD_B 

\par    0,960658   -0,003367 

\par   -0,003367    0,000016 

\par 
 
\par 
 
\par   OBS      IND_AEDES_        PREDICTED        RESIDUAL     
\par     1          9,00000        12,07995        -3,07995
\par     2          3,00000        12,40671        -9,40671
\par     3          3,00000        13,43858       -10,43858
\par     4          7,00000        11,06528        -4,06528
\par     5          8,00000        13,93732        -5,93732
\par     6         14,00000        11,13407         2,86593
\par     7         25,00000        13,14622        11,85378
\par     8         11,00000        15,17556        -4,17556
\par     9         14,00000        14,81440        -0,81440
\par    10         11,00000        13,14622        -2,14622
\par    11         15,00000        16,48259        -1,48259
\par    12         21,00000         9,51747        11,48253
\par    13         17,00000        12,13154         4,86846
\par    14         24,00000        13,12902        10,87098
\par    15         19,00000        18,95908         0,04092
\par    16         11,00000        13,57616        -2,57616
\par    17          0,00000        13,98891       -13,98891
\par    18         24,00000        13,50737        10,49263
\par    19         27,00000        13,19781        13,80219
\par    20         16,00000        13,23220         2,76780
\par    21         15,00000        15,77748        -0,77748
\par    22         11,00000        11,94237        -0,94237
\par    23         30,00000        11,71880        18,28120
\par    24         35,00000        10,97929        24,02071
\par    25         22,00000        14,09210         7,90790
\par    26         18,00000        17,37688         0,62312
\par    27          7,00000        14,71122        -7,71122
\par    28         10,00000        16,43100        -6,43100
\par    29         29,00000        14,38446        14,61554
\par    30         10,00000        16,94694        -6,94694
\par    31         26,00000        10,36017        15,63983
\par    32          0,00000         9,96462        -9,96462
\par    33          4,00000         8,91555        -4,91555
\par    34          3,00000         8,91555        -5,91555
\par    35         11,00000        10,36017         0,63983
\par    36          2,00000         9,39709        -7,39709
\par    37          5,00000        11,27165        -6,27165
\par    38          1,00000         7,83209        -6,83209
\par    39          9,00000         8,76077         0,23923
\par    40          3,00000         8,74357        -5,74357
\par    41         23,00000         9,93022        13,06978
\par    42         13,00000        11,90797         1,09203
\par    43         10,00000         9,91302         0,08698
\par    44         23,00000         9,03593        13,96407
\par    45          6,00000         9,84423        -3,84423
\par    46          1,00000         7,78049        -6,78049
\par    47          7,00000         9,07033        -2,07033
\par    48         15,00000        11,58121         3,41879
\par    49          7,00000         8,14165        -1,14165
\par    50         14,00000         8,69198         5,30802
\par    51         10,00000         9,34550         0,65450
\par    52          4,00000         9,01874        -5,01874
\par    53          0,00000        10,37737       -10,37737
\par    54         12,00000        10,79011         1,20989
\par    55         10,00000        14,07490        -4,07490
\par    56          8,00000         9,01874        -1,01874
\par    57         10,00000        10,01621        -0,01621
\par    58          5,00000         8,96714        -3,96714
\par    59          6,00000         9,31110        -3,31110
\par    60          5,00000         8,36522        -3,36522
\par    61          6,00000         8,46841        -2,46841
\par    62          9,00000         9,67225        -0,67225
\par    63          5,00000         8,81236        -3,81236
\par    64         11,00000         9,31110         1,68890
\par    65          8,00000         9,53467        -1,53467
\par    66          1,00000         9,67225        -8,67225
\par    67         17,00000         9,74105         7,25895
\par    68          5,00000         9,17352        -4,17352
\par    69          7,00000         9,12192        -2,12192
\par    70         11,00000         8,55440         2,44560
\par    71          4,00000         9,12192        -5,12192
\par    72          5,00000         9,25951        -4,25951
\par    73          7,00000        10,25698        -3,25698
\par    74          9,00000        17,30809        -8,30809
\par    75          0,00000        12,18314       -12,18314
\par    76          5,00000         7,96967        -2,96967
\par    77         19,00000        10,03341         8,96659
\par    78         13,00000        10,97929         2,02071
\par    79          9,00000        10,77292        -1,77292
\par    80         11,00000        11,15127        -0,15127
\par    81          4,00000         8,46841        -4,46841
\par    82         12,00000        12,07995        -0,07995
\par    83         22,00000        12,28632         9,71368
\par    84         13,00000        11,58121         1,41879
\par    85         17,00000        10,53215         6,46785
\par    86         21,00000        11,97676         9,02324
\par    87         23,00000        12,07995        10,92005
\par    88          9,00000        10,89330        -1,89330
\par    89         18,00000         9,91302         8,08698
\par    90         10,00000         8,76077         1,23923
\par    91         19,00000         9,96462         9,03538
\par    92          4,00000        10,54934        -6,54934
\par    93          3,00000        10,80731        -7,80731
\par    94          7,00000        10,65253        -3,65253
\par    95          1,00000         9,36269        -8,36269
\par    96          6,00000        12,75067        -6,75067
\par    97          3,00000        10,10220        -7,10220
\par    98          7,00000        10,23978        -3,23978
\par    99          6,00000        10,82451        -4,82451
\par   100         10,00000         8,74357         1,25643
\par   101         18,00000        10,08500         7,91500
\par   102         14,00000        12,37231         1,62769
\par   103         21,00000        11,30605         9,69395
\par   104         12,00000        12,95704        -0,95704
\par   105         12,00000        12,13154        -0,13154
\par   106         26,00000        11,09967        14,90033
\par   107         12,00000        11,58121         0,41879
\par   108         19,00000         8,88115        10,11885
\par   109         15,00000        10,58374         4,41626
\par   110         35,00000        12,75067        22,24933
\par   111         24,00000        12,25193        11,74807
\par   112          9,00000        13,12902        -4,12902
\par   113          5,00000         8,81236        -3,81236
\par   114          8,00000        10,70412        -2,70412
\par   115         18,00000        13,55896         4,44104
\par   116         13,00000        11,94237         1,05763
\par   117          6,00000        12,06275        -6,06275
\par   118         11,00000         9,65506         1,34494
\par   119         13,00000        11,16847         1,83153
\par   120         11,00000        11,92517        -0,92517
\par   121         19,00000        12,23473         6,76527
\par   122         13,00000        11,99396         1,00604
\par   123         13,00000        13,92012        -0,92012
\par   124         18,00000        14,64243         3,35757
\par   125         13,00000        11,78759         1,21241
\par   126         23,00000        13,19781         9,80219
\par   127         18,00000        12,81946         5,18054
\par   128         17,00000        14,07490         2,92510
\par   129         14,00000        13,85133         0,14867
\par   130         24,00000        11,94237        12,05763
\par   131         11,00000        11,71880        -0,71880
\par   132          8,00000        11,78759        -3,78759
\par   133         18,00000        12,32072         5,67928
\par   134          0,00000        12,30352       -12,30352
\par   135          9,00000         8,41681         0,58319
\par   136          3,00000         9,10473        -6,10473
\par   137          2,00000         8,55440        -6,55440
\par   138          2,00000         9,31110        -7,31110
\par   139          0,00000         8,39962        -8,39962
\par   140          9,00000         9,15632        -0,15632
\par   141          1,00000         8,81236        -7,81236
\par   142          3,00000         9,05313        -6,05313
\par   143         10,00000         8,31363         1,68637
\par   144         15,00000         8,24483         6,75517
\par   145          4,00000         8,46841        -4,46841
\par   146         14,00000         9,80984         4,19016
\par   147         17,00000         9,07033         7,92967
\par   148          5,00000        10,46335        -5,46335
\par   149          1,00000         9,29390        -8,29390
\par   150          3,00000         7,81489        -4,81489
\par   151          7,00000        10,97929        -3,97929
\par   152          4,00000         8,94995        -4,94995
\par   153          6,00000        10,97929        -4,97929
\par   154          5,00000        12,83665        -7,83665
\par   155         13,00000         9,46588         3,53412
\par   156          3,00000         9,08753        -6,08753
\par   157          5,00000         9,39709        -4,39709
\par   158          6,00000         9,65506        -3,65506
\par   159          7,00000         8,89835        -1,89835
\par   160         13,00000        16,03545        -3,03545
\par   161          8,00000         8,70918        -0,70918
\par   162         11,00000        10,17099         0,82901
\par   163         13,00000        12,02836         0,97164
\par   164         12,00000        12,95704        -0,95704
\par   165          4,00000        10,75572        -6,75572
\par   166          7,00000        12,11435        -5,11435
\par   167          5,00000        11,13407        -6,13407
\par   168          0,00000        11,82198       -11,82198
\par   169          0,00000        15,05517       -15,05517
\par   170         10,00000        15,55391        -5,55391
\par   171         16,00000        14,26407         1,73593
\par   172          6,00000        13,73094        -7,73094
\par   173         11,00000        14,43605        -3,43605
\par   174         18,00000        12,63028         5,36972
\par   175          7,00000        12,30352        -5,30352
\par   176         16,00000        10,60094         5,39906
\par   177         12,00000        13,14622        -1,14622
\par   178          4,00000        14,26407       -10,26407
\par   179          7,00000        12,73347        -5,73347
\par   180          8,00000        13,79973        -5,79973
\par   181         15,00000        11,75319         3,24681
\par   182          7,00000        11,47803        -4,47803
\par   183         18,00000        11,66720         6,33280
\par   184         14,00000        11,18566         2,81434
\par   185          4,00000        12,09715        -8,09715
\par   186         20,00000         9,72385        10,27615
\par   187          5,00000         9,05313        -4,05313
\par   188         17,00000         9,96462         7,03538
\par   189         25,00000        10,68693        14,31307
\par   190         17,00000        10,49775         6,50225
\par   191         23,00000         9,67225        13,32775
\par   192         27,00000        11,15127        15,84873
\par   193          7,00000         9,93022        -2,93022
\par   194         20,00000        11,46083         8,53917
\par   195         19,00000        12,54429         6,45571
\par ========================= END OF REPORT ==============================
\par 
 
 
\par \b\f1\fs20
\par }